Einsätze 2022

Nr. Datum Zeit Einsatz-Art
1 01.01.2022 00:56 Eilige Wohnungsöffnung
2 13.01.2022 07:02 Person aus OG gerrettet THL
3 16.01.2022 06:33 Brandgeruch B3
4 18.01.2022 09:20 unklarer Geruch
5 18.01.2022 10:28 Verkehrsunfall
6 02.02.2022 03:04 Eilige Wohnungsöffnung
7 05.02.2022 19:37 Eilige Wohnungsöffnung
8 19.02.2022 16:53 Unwetter THL
9 20.02.2022 19:51 Eilige Wohnungsöffnung
10 02.03.2022 23:24 Brand landwirschafliches Anwesen B4
11 05.03.2022 13:13 Unterstützung Rettungsdienst
12 14.03.2022 17:06 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
13 19.03.2022 19:42 Kaminbrand B3
14 25.03.2022 12:07 Straße reinigen THL1
15 30.03.2022 18:15 Brandmeldeanlage B3
16 07.04.2022 12:34 Brandmeldeanlage B3
17 10.04.2022 22:38 Brand Abfallcontainer B1
18 21.04.2022 14:26 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
19 24.04.2022 16:25 PKW + eingeklemmte Person THL3
20 28.04.2022 07:39 Brandmeldeanlage B3
21 29.04.2022 17:17 Kleinbrand B1
22 20.05.2022 19:18 Straße Reinigen THL1
23 22.05.2022 17:58 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter
24 23.05.2022 18:20 Rauch B3
34 08.06.2022 08:19 First Responder THL
35 09.06.2022 19:01 Kleinbrand B1
36 11.06.2022 09:35 Unterstützung RD mit Drehleiter THL
37 15.06.2022 12:25 PKW + eingeklemmte Person THL3
38 18.06.2022 19:00 Sicherheitswacht
39 18.06.2022 20:01 Brand Grill/Gartenhütte B3
40 22.06.2022 19:31 Brand Hecke B3
41 24.06.2022 17:02 BMA Schule
42 24.06.2022 17:35 Verkehrsunfall THL1
43 25.06.2022 17:59 Loch in Straße THL
44 27.06.2022 12:10 Hausnotruf B2
45 14.07.2022 11:16 Flachenbrand B1
46 14.07.2022 16:35 Ölspur THL1
47 17.07.2022 11:03 Eilige Wohnungsöffnung
48 21.07.2022 18:09 Verkehrsunfall THL3
49 27.07.2022 13:58 Person aus OG gerettet THL DLK
50 27.07.2022 20:50 Baum droht auf die Straße zu stürzen THL1
51 05.08.2022 12:06 Tierrettung THL1
52 08.08.2022 15:21 Tierrettung THL1
53 10.08.2022 16:53 Verkehrsunfall THL2
54 15.08.2022 11:33 Eilige Wohnungsöffnung
55 17.08.2022 08:00 Brand Garten B3
56 18.08.2022 10:13 Unterstützung RD mit Drehleiter
57 19.08.2022 14:40 Verkehrsunfall THL2
58 26.08.2022 03:41 Angebrannte Speisen B3
59 26.08.2022 20:15 Entlaufener Hund
60 27.08.2022 07:32 Ölspur
61 27.08.2022 17:44 Unterstützung RD mit Drehleiter
62 29.08.2022 08:14 Gasaustritt ABC3
63 01.09.2022 14:19 Eingeschlossene Person THL
64 02.09.2022 01:35 Ölspur THL1
65 03.09.2022 13:50 Brandmeldeanlage
66 09.09.2022 21:48 Brand B3
67 13.09.2022 15:55 Auslaufende Betriebsstoffe ABC
68 19.09.2022 16:34 First Responder, Bewusstlose Person
69 21.09.2022 16:28 Brand Gartenhütte B3
70 27.09.2022 22:18 Personensuche THL2 / RD1
71 27.09.2022 22:18 Personensuche THL2 / RD1
72 05.10.2022 17:02 Wohnungsöffnung THL
73 24.10.2022 09:29 Straße reinigen THL
74 27.10.2022 15:34 Straße reinigen THL
75 03.11.2022 17:30 Brandmeldeanlage
76 04.11.2022 11:56 Meldeanlage ABC
77 06.11.2022 09:36 Unterstützung RD mit Drehleiter
78 09.11.2022 09:49 Brandmeldeanlage B3 P
79 21.11.2022 14:43 First Responder THL
80 28.11.2022 22:48 Rauchentwicklung B1
81 29.11.2022 06:40 Wohnungsöffnung THL
82 30.11.2022 21:13 Brandmeldeanlage B3 P
83 05.12.2022 09:00 First Responder THL
84 07.12.2022 15:43 Wohnungsöffnung THL
85 10.12.2022 14:29 Wohnungsöffnung THL
86 14.12.2022 00:22 Kleinbrand B1

Notruf?

112